+-
28个让关键词排名明显改观的SEO技巧:
关键词位置、密度、处理 | |
1 | URL中出现关键词(英文) |
2 | 网页标题中出现关键词(1-3个) |
3 | 关键词标签中出现关键词(1-3个) |
4 | 描述标签中出现关键词(主关键词重复2次) |
5 | 内容中自然出现关键词 |
6 | 内容第一段和最后一段出现关键词 |
7 | H1,H2标签中出现关键词 |
8 | 导出链接锚文本中包含关键词 |
9 | 图片的文件名包含关键词 |
10 | ALT属性中出现关键词 |
11 | 关键词密度6-8% |
12 | 对关键词加粗或斜体 |
内容质量、更新频率、相关性 | |
1 | 原创的内容最佳,切忌被多次转载的内容 |
2 | 内容独立性,与其他页面至少30%互异 |
3 | 1000-2000字,合理分段 |
4 | 有规律更新,最好是每天 |
5 | 内容围绕页面关键词展开,与整站主题相关 |
6 | 具有评论功能,评论中出现关键词 |
导入链接和锚文本 | |
1 | 高PR值站点的导入链接 |
2 | 内容相关页面的导入链接 |
3 | 导入链接锚文本中包含页面关键词 |
4 | 锚文本存在于网页内容中 |
5 | 锚文本周围出现相关关键词 |
6 | 导入链接存在3个月以上 |
7 | 导入链接所在页面的导出链接少于100个 |
8 | 导入链接来自不同IP地址 |
9 | 导入链接自然增加 |
10 | 锚文本多样化(如,SEO/aiisen) |
11 | 掌握以上SEO技巧,可以让你的关键词排名有明显改善。 |